| R | 出走 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 1R | 15:54 | 未発表 |
| 2R | 16:14 | 未発表 |
| 3R | 16:36 | 未発表 |
| 4R | 17:00 | 未発表 |
| 5R | 17:24 | 未発表 |
| 6R | 17:48 | 未発表 |
| 7R | 18:12 | 未発表 |
| 8R | 18:36 | 未発表 |
| 9R | 19:02 | 未発表 |
| 10R | 19:30 | 未発表 |
| 11R | 20:00 | 未発表 |
| 12R | 20:30 | 未発表 |
※この結果につきましては必ず主催者発表のものとご確認ください
| R | 出走 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 1R | 15:54 | 未発表 |
| 2R | 16:14 | 未発表 |
| 3R | 16:36 | 未発表 |
| 4R | 17:00 | 未発表 |
| 5R | 17:24 | 未発表 |
| 6R | 17:48 | 未発表 |
| 7R | 18:12 | 未発表 |
| 8R | 18:36 | 未発表 |
| 9R | 19:02 | 未発表 |
| 10R | 19:30 | 未発表 |
| 11R | 20:00 | 未発表 |
| 12R | 20:30 | 未発表 |
※この結果につきましては必ず主催者発表のものとご確認ください