| R | 出走 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 1R | 16:00 | 未発表 |
| 2R | 16:24 | 未発表 |
| 3R | 16:52 | 未発表 |
| 4R | 17:16 | 未発表 |
| 5R | 17:40 | 未発表 |
| 6R | 18:04 | 未発表 |
| 7R | 18:28 | 未発表 |
| 8R | 18:54 | 未発表 |
| 9R | 19:20 | 未発表 |
| 10R | 19:48 | 未発表 |
| 11R | 20:16 | 未発表 |
※この結果につきましては必ず主催者発表のものとご確認ください
| R | 出走 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 1R | 16:00 | 未発表 |
| 2R | 16:24 | 未発表 |
| 3R | 16:52 | 未発表 |
| 4R | 17:16 | 未発表 |
| 5R | 17:40 | 未発表 |
| 6R | 18:04 | 未発表 |
| 7R | 18:28 | 未発表 |
| 8R | 18:54 | 未発表 |
| 9R | 19:20 | 未発表 |
| 10R | 19:48 | 未発表 |
| 11R | 20:16 | 未発表 |
※この結果につきましては必ず主催者発表のものとご確認ください