| R | 出走 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 1R | 09:00 | 未発表 |
| 2R | 09:20 | 未発表 |
| 3R | 09:40 | 未発表 |
| 4R | 10:00 | 未発表 |
| 5R | 10:20 | 未発表 |
| 6R | 10:40 | 未発表 |
| 7R | 11:00 | 未発表 |
※この結果につきましては必ず主催者発表のものとご確認ください
| R | 出走 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 1R | 09:00 | 未発表 |
| 2R | 09:20 | 未発表 |
| 3R | 09:40 | 未発表 |
| 4R | 10:00 | 未発表 |
| 5R | 10:20 | 未発表 |
| 6R | 10:40 | 未発表 |
| 7R | 11:00 | 未発表 |
※この結果につきましては必ず主催者発表のものとご確認ください