1R 4-3-7
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 4-3 (4) | 1,120円 |
| 2車複 | 3=4 (3) | 610円 |
| 3連単 | 4-3-7 (9) | 3,130円 |
| 3連複 | 3=4=7 (4) | 1,270円 |
| ワイド | 3=4 (6) 4=7 (4) 3=7 (9) |
420円 360円 740円 |
2R 1-3-7
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 1-3 (3) | 770円 |
| 2車複 | 1=3 (2) | 520円 |
| 3連単 | 1-3-7 (42) | 27,510円 |
| 3連複 | 1=3=7 (20) | 10,580円 |
| ワイド | 1=3 (2) 1=7 (17) 3=7 (20) |
180円 2,060円 2,660円 |
3R 4-2-3
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 4-2 (2) | 450円 |
| 2車複 | 2=4 (1) | 170円 |
| 3連単 | 4-2-3 (3) | 620円 |
| 3連複 | 2=3=4 (1) | 160円 |
| ワイド | 2=4 (1) 3=4 (3) 2=3 (2) |
100円 130円 120円 |
4R 4-6-7
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 4-6 (8) | 1,650円 |
| 2車複 | 4=6 (7) | 1,320円 |
| 3連単 | 4-6-7 (18) | 4,740円 |
| 3連複 | 4=6=7 (10) | 2,230円 |
| ワイド | 4=6 (5) 4=7 (6) 6=7 (16) |
360円 390円 1,410円 |
5R 2-7-6
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 2-7 (9) | 2,060円 |
| 2車複 | 2=7 (6) | 1,760円 |
| 3連単 | 2-7-6 (58) | 25,590円 |
| 3連複 | 2=6=7 (20) | 8,700円 |
| ワイド | 2=7 (5) 2=6 (18) 6=7 (17) |
380円 1,930円 1,870円 |
6R 3-1-7
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 3-1 (2) | 650円 |
| 2車複 | 1=3 (1) | 280円 |
| 3連単 | 3-1-7 (2) | 1,330円 |
| 3連複 | 1=3=7 (1) | 430円 |
| ワイド | 1=3 (3) 3=7 (4) 1=7 (1) |
190円 250円 170円 |
7R 4-5-1
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 4-5 (6) | 1,520円 |
| 2車複 | 4=5 (5) | 1,010円 |
| 3連単 | 4-5-1 (30) | 8,460円 |
| 3連複 | 1=4=5 (12) | 2,420円 |
| ワイド | 4=5 (3) 1=4 (8) 1=5 (13) |
270円 510円 730円 |
8R 5-2-3
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 5-2 (4) | 1,120円 |
| 2車複 | 2=5 (4) | 580円 |
| 3連単 | 5-2-3 (10) | 2,740円 |
| 3連複 | 2=3=5 (4) | 820円 |
| ワイド | 2=5 (4) 3=5 (6) 2=3 (11) |
290円 380円 660円 |
9R 3-6-5
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 3-6 (18) | 4,320円 |
| 2車複 | 3=6 (12) | 3,060円 |
| 3連単 | 3-6-5 (46) | 11,080円 |
| 3連複 | 3=5=6 (12) | 3,140円 |
| ワイド | 3=6 (17) 3=5 (8) 5=6 (13) |
1,510円 500円 910円 |
10R 7-6-4
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 7-6 (12) | 3,360円 |
| 2車複 | 6=7 (10) | 2,050円 |
| 3連単 | 7-6-4 (23) | 6,920円 |
| 3連複 | 4=6=7 (8) | 1,770円 |
| ワイド | 6=7 (12) 4=7 (3) 4=6 (11) |
820円 250円 720円 |
11R 1-4-3
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 1-4 (1) | 230円 |
| 2車複 | 1=4 (1) | 170円 |
| 3連単 | 1-4-3 (1) | 640円 |
| 3連複 | 1=3=4 (1) | 360円 |
| ワイド | 1=4 (1) 1=3 (2) 3=4 (5) |
120円 170円 260円 |
12R 5-7-2
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 5-7 (40) | 29,510円 |
| 2車複 | 5=7 (21) | 16,240円 |
| 3連単 | 5-7-2 (208) | 345,600円 |
| 3連複 | 2=5=7 (30) | 24,090円 |
| ワイド | 5=7 (17) 2=5 (14) 2=7 (12) |
1,430円 1,280円 1,090円 |