1R 5-6-2
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 5-6 (2) | 330円 |
2車複 | 5=6 (2) | 300円 |
3連単 | 5-6-2 (2) | 580円 |
3連複 | 2=5=6 (1) | 220円 |
ワイド | 5=6 (2) 2=5 (1) 2=6 (4) |
140円 100円 200円 |
2R 4-7-2
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 4-7 (2) | 290円 |
2車複 | 4=7 (2) | 290円 |
3連単 | 4-7-2 (4) | 1,010円 |
3連複 | 2=4=7 (3) | 640円 |
ワイド | 4=7 (2) 2=4 (3) 2=7 (6) |
160円 190円 390円 |
3R 2-4-5
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 2-4 (1) | 300円 |
2車複 | 2=4 (1) | 170円 |
3連単 | 2-4-5 (6) | 2,340円 |
3連複 | 2=4=5 (2) | 590円 |
ワイド | 2=4 (1) 2=5 (4) 4=5 (5) |
110円 210円 270円 |
4R 5-6-4
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 5-6 (1) | 250円 |
2車複 | 5=6 (1) | 180円 |
3連単 | 5-6-4 (3) | 1,080円 |
3連複 | 4=5=6 (2) | 280円 |
ワイド | 5=6 (1) 4=5 (2) 4=6 (4) |
120円 150円 210円 |
5R 3-4-5
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 3-4 (2) | 330円 |
2車複 | 3=4 (1) | 130円 |
3連単 | 3-4-5 (16) | 5,810円 |
3連複 | 3=4=5 (6) | 1,850円 |
ワイド | 3=4 (1) 3=5 (11) 4=5 (10) |
110円 1,070円 860円 |
6R 7-3-5
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 7-3 (1) | 210円 |
2車複 | 3=7 (1) | 180円 |
3連単 | 7-3-5 (1) | 700円 |
3連複 | 3=5=7 (2) | 420円 |
ワイド | 3=7 (1) 5=7 (3) 3=5 (4) |
130円 180円 280円 |
7R 7-1-4
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 7-1 (2) | 410円 |
2車複 | 1=7 (1) | 100円 |
3連単 | 7-1-4 (8) | 2,410円 |
3連複 | 1=4=7 (4) | 550円 |
ワイド | 1=7 (1) 4=7 (9) 1=4 (7) |
100円 510円 360円 |