1R 7-4-1
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 7-4 (29) | 8,170円 |
| 2車複 | 4=7 (15) | 4,250円 |
| 3連単 | 7-4-1 (114) | 41,100円 |
| 3連複 | 1=4=7 (8) | 1,820円 |
| ワイド | 4=7 (13) 1=7 (6) 1=4 (7) |
800円 450円 460円 |
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 7-4 (29) | 8,170円 |
| 2車複 | 4=7 (15) | 4,250円 |
| 3連単 | 7-4-1 (114) | 41,100円 |
| 3連複 | 1=4=7 (8) | 1,820円 |
| ワイド | 4=7 (13) 1=7 (6) 1=4 (7) |
800円 450円 460円 |