5R 2-7-3
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 2-7 (1) | 330円 |
| 2車複 | 2=7 (1) | 170円 |
| 3連単 | 2-7-3 (3) | 1,200円 |
| 3連複 | 2=3=7 (2) | 440円 |
| ワイド | 2=7 (1) 2=3 (8) 3=7 (6) |
150円 380円 320円 |
| ※一部返還有り | ||
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 2-7 (1) | 330円 |
| 2車複 | 2=7 (1) | 170円 |
| 3連単 | 2-7-3 (3) | 1,200円 |
| 3連複 | 2=3=7 (2) | 440円 |
| ワイド | 2=7 (1) 2=3 (8) 3=7 (6) |
150円 380円 320円 |
| ※一部返還有り | ||