2R 7-5-4
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 7-5 (13) | 2,870円 |
| 2車複 | 5=7 (8) | 2,420円 |
| 3連単 | 7-5-4 (31) | 11,050円 |
| 3連複 | 4=5=7 (4) | 840円 |
| ワイド | 5=7 (8) 4=7 (1) 4=5 (3) |
360円 130円 250円 |
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 7-5 (13) | 2,870円 |
| 2車複 | 5=7 (8) | 2,420円 |
| 3連単 | 7-5-4 (31) | 11,050円 |
| 3連複 | 4=5=7 (4) | 840円 |
| ワイド | 5=7 (8) 4=7 (1) 4=5 (3) |
360円 130円 250円 |