1R 5-1-6
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 5-1 (10) | 3,260円 |
| 2車複 | 1=5 (5) | 1,740円 |
| 3連単 | 5-1-6 (80) | 63,910円 |
| 3連複 | 1=5=6 (16) | 9,760円 |
| ワイド | 1=5 (9) 5=6 (14) 1=6 (15) |
670円 2,100円 5,060円 |
| ※一部返還有り | ||
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 5-1 (10) | 3,260円 |
| 2車複 | 1=5 (5) | 1,740円 |
| 3連単 | 5-1-6 (80) | 63,910円 |
| 3連複 | 1=5=6 (16) | 9,760円 |
| ワイド | 1=5 (9) 5=6 (14) 1=6 (15) |
670円 2,100円 5,060円 |
| ※一部返還有り | ||