1R 4-2-6
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 4-2 (35) | 22,480円 |
| 2車複 | 2=4 (16) | 5,470円 |
| 3連単 | 4-2-6 (173) | 153,010円 |
| 3連複 | 2=4=6 (24) | 9,770円 |
| ワイド | 2=4 (15) 4=6 (20) 2=6 (16) |
1,330円 2,480円 1,530円 |
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 4-2 (35) | 22,480円 |
| 2車複 | 2=4 (16) | 5,470円 |
| 3連単 | 4-2-6 (173) | 153,010円 |
| 3連複 | 2=4=6 (24) | 9,770円 |
| ワイド | 2=4 (15) 4=6 (20) 2=6 (16) |
1,330円 2,480円 1,530円 |