1R 4-2-6
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 4-2 (16) | 13,340円 |
| 2車複 | 2=4 (8) | 5,090円 |
| 3連単 | 4-2-6 (73) | 57,490円 |
| 3連複 | 2=4=6 (16) | 11,790円 |
| ワイド | 2=4 (9) 4=6 (13) 2=6 (8) |
1,460円 2,240円 1,190円 |
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 4-2 (16) | 13,340円 |
| 2車複 | 2=4 (8) | 5,090円 |
| 3連単 | 4-2-6 (73) | 57,490円 |
| 3連複 | 2=4=6 (16) | 11,790円 |
| ワイド | 2=4 (9) 4=6 (13) 2=6 (8) |
1,460円 2,240円 1,190円 |