1R 3-1-5
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 3-1 (2) | 600円 |
2車複 | 1=3 (1) | 200円 |
3連単 | 3-1-5 (2) | 930円 |
3連複 | 1=3=5 (1) | 330円 |
ワイド | 1=3 (1) 3=5 (3) 1=5 (6) |
130円 200円 330円 |
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 3-1 (2) | 600円 |
2車複 | 1=3 (1) | 200円 |
3連単 | 3-1-5 (2) | 930円 |
3連複 | 1=3=5 (1) | 330円 |
ワイド | 1=3 (1) 3=5 (3) 1=5 (6) |
130円 200円 330円 |