5R 3-4-5
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 3-4 (2) | 330円 |
2車複 | 3=4 (1) | 130円 |
3連単 | 3-4-5 (16) | 5,810円 |
3連複 | 3=4=5 (6) | 1,850円 |
ワイド | 3=4 (1) 3=5 (11) 4=5 (10) |
110円 1,070円 860円 |
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 3-4 (2) | 330円 |
2車複 | 3=4 (1) | 130円 |
3連単 | 3-4-5 (16) | 5,810円 |
3連複 | 3=4=5 (6) | 1,850円 |
ワイド | 3=4 (1) 3=5 (11) 4=5 (10) |
110円 1,070円 860円 |