4R 5-6-4
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 5-6 (1) | 250円 |
2車複 | 5=6 (1) | 180円 |
3連単 | 5-6-4 (3) | 1,080円 |
3連複 | 4=5=6 (2) | 280円 |
ワイド | 5=6 (1) 4=5 (2) 4=6 (4) |
120円 150円 210円 |
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 5-6 (1) | 250円 |
2車複 | 5=6 (1) | 180円 |
3連単 | 5-6-4 (3) | 1,080円 |
3連複 | 4=5=6 (2) | 280円 |
ワイド | 5=6 (1) 4=5 (2) 4=6 (4) |
120円 150円 210円 |