2R 4-7-2
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 4-7 (2) | 290円 |
2車複 | 4=7 (2) | 290円 |
3連単 | 4-7-2 (4) | 1,010円 |
3連複 | 2=4=7 (3) | 640円 |
ワイド | 4=7 (2) 2=4 (3) 2=7 (6) |
160円 190円 390円 |
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 4-7 (2) | 290円 |
2車複 | 4=7 (2) | 290円 |
3連単 | 4-7-2 (4) | 1,010円 |
3連複 | 2=4=7 (3) | 640円 |
ワイド | 4=7 (2) 2=4 (3) 2=7 (6) |
160円 190円 390円 |