1R 3-4-7
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 3-4 (7) | 2,040円 |
| 2車複 | 3=4 (4) | 1,360円 |
| 3連単 | 3-4-7 (51) | 17,000円 |
| 3連複 | 3=4=7 (15) | 4,210円 |
| ワイド | 3=4 (5) 3=7 (10) 4=7 (10) |
460円 930円 930円 |
2R 2-3-7
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 2-3 (3) | 720円 |
| 2車複 | 2=3 (2) | 420円 |
| 3連単 | 2-3-7 (12) | 3,610円 |
| 3連複 | 2=3=7 (6) | 1,830円 |
| ワイド | 2=3 (2) 2=7 (7) 3=7 (8) |
240円 530円 650円 |
3R 3-6-1
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 3-6 (35) | 56,450円 |
| 2車複 | 3=6 (20) | 58,380円 |
| 3連単 | 3-6-1 (182) | 374,550円 |
| 3連複 | 1=3=6 (27) | 22,710円 |
| ワイド | 3=6 (17) 1=3 (12) 1=6 (15) |
1,760円 670円 1,280円 |
4R 6-7-5
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 6-7 (24) | 30,140円 |
| 2車複 | 6=7 (9) | 6,090円 |
| 3連単 | 6-7-5 (72) | 63,150円 |
| 3連複 | 5=6=7 (10) | 5,530円 |
| ワイド | 6=7 (11) 5=6 (4) 5=7 (5) |
1,190円 470円 490円 |
5R 1-2-4
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 1-2 (4) | 620円 |
| 2車複 | 1=2 (2) | 510円 |
| 3連単 | 1-2-4 (19) | 5,830円 |
| 3連複 | 1=2=4 (9) | 3,240円 |
| ワイド | 1=2 (3) 1=4 (8) 2=4 (12) |
330円 880円 1,500円 |
6R 7-2-4
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 7-2 (1) | 180円 |
| 2車複 | 2=7 (1) | 170円 |
| 3連単 | 7-2-4 (1) | 300円 |
| 3連複 | 2=4=7 (1) | 160円 |
| ワイド | 2=7 (1) 4=7 (2) 2=4 (4) |
100円 140円 180円 |
7R 6-5-1
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 6-5 (13) | 7,900円 |
| 2車複 | 5=6 (3) | 1,340円 |
| 3連単 | 6-5-1 (39) | 18,200円 |
| 3連複 | 1=5=6 (5) | 1,270円 |
| ワイド | 5=6 (2) 1=6 (6) 1=5 (3) |
280円 630円 290円 |
8R 4-1-5
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 4-1 (8) | 2,550円 |
| 2車複 | 1=4 (5) | 2,070円 |
| 3連単 | 4-1-5 (25) | 8,310円 |
| 3連複 | 1=4=5 (4) | 890円 |
| ワイド | 1=4 (5) 4=5 (9) 1=5 (1) |
300円 540円 120円 |
9R 5-4-1
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 5-4 (29) | 18,840円 |
| 2車複 | 4=5 (13) | 7,180円 |
| 3連単 | 5-4-1 (71) | 48,220円 |
| 3連複 | 1=4=5 (9) | 3,080円 |
| ワイド | 4=5 (14) 1=5 (3) 1=4 (15) |
2,020円 200円 2,200円 |
10R 4-1-7
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 4-1 (1) | 140円 |
| 2車複 | 1=4 (1) | 100円 |
| 3連単 | 4-1-7 (1) | 220円 |
| 3連複 | 1=4=7 (1) | 140円 |
| ワイド | 1=4 (1) 4=7 (2) 1=7 (3) |
100円 140円 160円 |
11R 3-4-6
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 3-4 (2) | 440円 |
| 2車複 | 3=4 (1) | 230円 |
| 3連単 | 3-4-6 (13) | 4,970円 |
| 3連複 | 3=4=6 (4) | 1,240円 |
| ワイド | 3=4 (1) 3=6 (10) 4=6 (15) |
160円 540円 670円 |