1R 4-2-1
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 4-2 (2) | 530円 |
2車複 | 2=4 (1) | 180円 |
3連単 | 4-2-1 (8) | 2,150円 |
3連複 | 1=2=4 (2) | 280円 |
ワイド | 2=4 (1) 1=4 (5) 1=2 (2) |
110円 190円 120円 |
※一部返還有り |
2R 4-5-1
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 4-5 (10) | 3,080円 |
2車複 | 4=5 (11) | 2,850円 |
3連単 | 4-5-1 (19) | 6,940円 |
3連複 | 1=4=5 (4) | 970円 |
ワイド | 4=5 (9) 1=4 (1) 1=5 (11) |
590円 120円 650円 |
3R 1-2-6
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 1-2 (2) | 770円 |
2車複 | 1=2 (1) | 200円 |
3連単 | 1-2-6 (3) | 1,570円 |
3連複 | 1=2=6 (2) | 590円 |
ワイド | 1=2 (1) 1=6 (12) 2=6 (8) |
200円 650円 470円 |
4R 1-2-3
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 1-2 (3) | 620円 |
2車複 | 1=2 (3) | 510円 |
3連単 | 1-2-3 (3) | 1,450円 |
3連複 | 1=2=3 (3) | 850円 |
ワイド | 1=2 (4) 1=3 (2) 2=3 (5) |
210円 160円 410円 |
5R 4-1-2
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 4-1 (1) | 280円 |
2車複 | 1=4 (1) | 150円 |
3連単 | 4-1-2 (2) | 1,080円 |
3連複 | 1=2=4 (2) | 440円 |
ワイド | 1=4 (1) 2=4 (6) 1=2 (4) |
160円 290円 220円 |
6R 1-4-2
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 1-4 (5) | 3,250円 |
2車複 | 1=4 (4) | 1,530円 |
3連単 | 1-4-2 (14) | 6,560円 |
3連複 | 1=2=4 (4) | 540円 |
ワイド | 1=4 (7) 1=2 (1) 2=4 (6) |
400円 110円 380円 |
7R 1-4-6
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 1-4 (2) | 320円 |
2車複 | 1=4 (1) | 140円 |
3連単 | 1-4-6 (4) | 1,160円 |
3連複 | 1=4=6 (1) | 310円 |
ワイド | 1=4 (1) 1=6 (7) 4=6 (4) |
110円 370円 280円 |