1R 3-7-1
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 3-7 (5) | 1,190円 |
2車複 | 3=7 (5) | 1,160円 |
3連単 | 3-7-1 (6) | 2,690円 |
3連複 | 1=3=7 (3) | 680円 |
ワイド | 3=7 (5) 1=3 (2) 1=7 (4) |
320円 240円 280円 |
2R 4-1-5
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 4-1 (1) | 220円 |
2車複 | 1=4 (1) | 190円 |
3連単 | 4-1-5 (6) | 1,360円 |
3連複 | 1=4=5 (4) | 730円 |
ワイド | 1=4 (1) 4=5 (4) 1=5 (11) |
120円 250円 470円 |
※一部返還有り |
3R 7-1-3
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 7-1 (3) | 1,220円 |
2車複 | 1=7 (3) | 830円 |
3連単 | 7-1-3 (8) | 3,760円 |
3連複 | 1=3=7 (9) | 2,010円 |
ワイド | 1=7 (2) 3=7 (8) 1=3 (10) |
210円 460円 540円 |
4R 7-4-5
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 7-4 (1) | 420円 |
2車複 | 4=7 (1) | 250円 |
3連単 | 7-4-5 (14) | 4,850円 |
3連複 | 4=5=7 (5) | 1,490円 |
ワイド | 4=7 (1) 5=7 (9) 4=5 (11) |
150円 590円 690円 |
5R 3-6-1
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 3-6 (9) | 4,250円 |
2車複 | 3=6 (10) | 4,000円 |
3連単 | 3-6-1 (37) | 17,130円 |
3連複 | 1=3=6 (8) | 2,670円 |
ワイド | 3=6 (13) 1=3 (4) 1=6 (14) |
1,600円 370円 1,700円 |
6R 3-7-5
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 3-7 (2) | 330円 |
2車複 | 3=7 (2) | 300円 |
3連単 | 3-7-5 (2) | 510円 |
3連複 | 3=5=7 (1) | 170円 |
ワイド | 3=7 (2) 3=5 (1) 5=7 (4) |
120円 100円 180円 |
7R 5-3-4
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 5-3 (2) | 450円 |
2車複 | 3=5 (2) | 390円 |
3連単 | 5-3-4 (7) | 2,170円 |
3連複 | 3=4=5 (4) | 1,240円 |
ワイド | 3=5 (2) 4=5 (3) 3=4 (7) |
420円 540円 990円 |
8R 5-1-6
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 5-1 (1) | 560円 |
2車複 | 1=5 (1) | 450円 |
3連単 | 5-1-6 (3) | 2,320円 |
3連複 | 1=5=6 (5) | 1,040円 |
ワイド | 1=5 (1) 5=6 (8) 1=6 (17) |
210円 530円 1,060円 |
9R 3-1-5
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 3-1 (14) | 2,450円 |
2車複 | 1=3 (7) | 1,880円 |
3連単 | 3-1-5 (32) | 7,410円 |
3連複 | 1=3=5 (5) | 1,250円 |
ワイド | 1=3 (7) 3=5 (5) 1=5 (3) |
320円 250円 190円 |
※一部返還有り |
10R 3-1-4
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 3-1 (3) | 740円 |
2車複 | 1=3 (2) | 480円 |
3連単 | 3-1-4 (4) | 1,510円 |
3連複 | 1=3=4 (3) | 520円 |
ワイド | 1=3 (2) 3=4 (3) 1=4 (4) |
160円 230円 290円 |
11R 3-2-4
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 3-2 (31) | 16,250円 |
2車複 | 2=3 (15) | 6,610円 |
3連単 | 3-2-4 (107) | 52,470円 |
3連複 | 2=3=4 (11) | 2,670円 |
ワイド | 2=3 (19) 3=4 (6) 2=4 (4) |
1,530円 470円 380円 |
12R 1-4-7
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 1-4 (4) | 980円 |
2車複 | 1=4 (3) | 640円 |
3連単 | 1-4-7 (5) | 1,680円 |
3連複 | 1=4=7 (3) | 600円 |
ワイド | 1=4 (3) 1=7 (2) 4=7 (4) |
200円 190円 290円 |