| 勝式 | 組番 (人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 3-1 (7) | 1,950円 |
| 2車複 | 1=3 (4) | 1,250円 |
| 3連単 | 3-1-7 (32) | 11,460円 |
| 3連複 | 1=3=7 (14) | 4,690円 |
| ワイド | 1=3 (4) 3=7 (16) 1=7 (13) | 380円 2,340円 1,280円 |
出走選手
- 作田悦章
- 早坂道義
- 大室翔
- 土居佑次
- 阿部凪汰
- 浦野慈生
- 齋藤仁
並び予想
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 4
逃 - 1
追 - 7
追 - -
- 3
逃 - -
- 5
逃 - 2
追 - 6
両 - -
- -
- -
- -
- -
| 着順 | 車 | 名前 決り手 (上がり) 着差 |
|---|---|---|
| 1 | 大室翔捲くり (12.20) | |
| 2 | 作田悦章差し (12.20) 2車身 | |
| 3 | 齋藤仁(12.20) 3/4車身 | |
| 4 | 阿部凪汰(12.90) 1/4車輪 | |
| 5 | 浦野慈生(12.30) 3車身 | |
| 6 | 土居佑次(13.60) 8車身 | |
| 7 | 早坂道義(13.70) 6車身 |
会員登録(330円/月額)をされた方は有料情報内の当日結果が上記の様にご覧いただけます。