| 勝式 | 組番 (人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 3-5 (6) | 1,640円 |
| 2枠複 | 3=5 (2) | 580円 |
| 2車単 | 3-7 (4) | 1,460円 |
| 2車複 | 3=7 (3) | 830円 |
| 3連単 | 3-7-9 (11) | 4,340円 |
| 3連複 | 3=7=9 (4) | 910円 |
| ワイド | 3=7 (5) 3=9 (3) 7=9 (2) | 410円 340円 290円 |
出走選手
- 武田亮
- 長谷部翔
- 三宅達也
- 荒川仁
- 小林潤二
- 福元啓太
- 和泉尚吾
- 佐川翔吾
- 武田豊樹
レース動画
選手紹介時の並び
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 7
両 - 3
追 - -
- 1
逃 - 9
追 - 5
追 - -
- 4
逃 - 2
両 - -
- 6
逃 - 8
両 - -
- -
| 着順 | 車 | 名前 決り手 (上がり) 着差 |
|---|---|---|
| 1 | 三宅達也差し (11.50) | |
| 2 | 和泉尚吾捲くり (11.70) 1/2車輪 | |
| 3 | 武田豊樹(11.80) 1車身1/2 | |
| 4 | 小林潤二(11.80) 1車身 | |
| 5 | 長谷部翔(12.00) 1車身 | |
| 6 | 武田亮(12.20) 1/2車輪 | |
| 7 | 佐川翔吾(11.80) 1/2車輪 | |
| 8 | 荒川仁(12.30) 1車身 | |
| 9 | 福元啓太(13.30) 大差 |
会員登録(330円/月額)をされた方は有料情報内の当日結果が上記の様にご覧いただけます。