勝式 | 組番 (人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 1-2 (3) | 820円 |
2車複 | 1=2 (2) | 470円 |
3連単 | 1-2-5 (10) | 3,660円 |
3連複 | 1=2=5 (3) | 850円 |
ワイド | 1=2 (3) 1=5 (7) 2=5 (2) | 230円 460円 220円 |
出走選手
- 谷元奎心
- 前川大輔
- 渡邉満
- 井上公利
- 榎本光男
- 松丸裕紀
- 塩川真一郎
並び予想
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 1
逃 - 7
追 - 3
追 - -
- 2
両 - 4
逃 - -
- 6
追 - -
- 5
両 - -
- -
- -
- -
着順 | 車 | 名前 決り手 (上がり) 着差 |
---|---|---|
1 | 谷元奎心捲くり (12.00) | |
2 | 前川大輔捲くり (12.00) 1/2車身 | |
3 | 榎本光男(12.40) 2車身 | |
4 | 渡邉満(11.90) 3車身 | |
5 | 松丸裕紀(11.90) 3/4車身 | |
6 | 塩川真一郎(12.40) 2車身 | |
7 | 井上公利(12.50) 8車身 |
会員登録(330円/月額)をされた方は有料情報内の当日結果が上記の様にご覧いただけます。