勝式 | 組番 (人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 3-2 (3) | 1,030円 |
2車複 | 2=3 (2) | 620円 |
3連単 | 3-2-5 (11) | 4,290円 |
3連複 | 2=3=5 (4) | 1,340円 |
ワイド | 2=3 (2) 3=5 (6) 2=5 (8) | 230円 470円 500円 |
出走選手
- 西島貢司
- 平川公一
- 土居佑次
- 時松正
- 長澤和光
- 大山泰伸
並び予想
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 2
両 - -
- 1
追 - -
- 5
追 - -
- 3
逃 - 6
追 - 4
追 - -
- -
- -
- -
- -
着順 | 車 | 名前 決り手 (上がり) 着差 |
---|---|---|
1 | 土居佑次逃げ (12.90) | |
2 | 平川公一捲くり (12.80) 3車身 | |
3 | 長澤和光(13.60) 6車身 | |
棄 | 西島貢司 | |
棄 | 時松正 | |
棄 | 大山泰伸 |
会員登録(330円/月額)をされた方は有料情報内の当日結果が上記の様にご覧いただけます。