勝式 | 組番 (人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 1-7 (16) | 7,240円 |
2車複 | 1=7 (5) | 1,550円 |
3連単 | 1-7-4 (74) | 44,140円 |
3連複 | 1=4=7 (14) | 4,640円 |
ワイド | 1=7 (3) 1=4 (13) 4=7 (10) | 270円 1,240円 760円 |
出走選手
- 田中弘章
- 河野淳吾
- 谷元奎心
- 三木健治
- 井上公利
- 山本宏明
- 小野裕次
並び予想
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 5
逃 - 7
追 - 2
追 - -
- 1
追 - -
- 3
逃 - 6
追 - 4
追 - -
- -
- -
- -
- -
着順 | 車 | 名前 決り手 (上がり) 着差 |
---|---|---|
1 | 田中弘章差し (12.10) | |
2 | 小野裕次捲くり (11.70) 1/2車輪 | |
3 | 三木健治(12.10) 1/2車輪 | |
4 | 谷元奎心(12.50) 3/4車身 | |
5 | 河野淳吾(11.70) 1車輪 | |
6 | 山本宏明(12.10) 1/4車輪 | |
7 | 井上公利(12.70) 7車身 |
会員登録(330円/月額)をされた方は有料情報内の当日結果が上記の様にご覧いただけます。