勝式 | 組番 (人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 1-6 (3) | 930円 |
2枠複 | 1=6 (1) | 300円 |
2車単 | 1-8 (45) | 21,700円 |
2車複 | 1=8 (25) | 12,120円 |
3連単 | 1-8-9 (189) | 79,660円 |
3連複 | 1=8=9 (17) | 5,520円 |
ワイド | 1=8 (22) 1=9 (2) 8=9 (17) | 1,760円 240円 1,490円 |
出走選手
- 西田雅志
- 巴直也
- 松山桂輔
- 田頭寛之
- 寺沼将彦
- 松坂英司
- 川村晃司
- 土田武志
- 谷口力也
レース動画
選手紹介時の並び
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 9
逃 - 1
追 - -
- 7
両 - 3
追 - -
- 8
逃 - 5
追 - -
- 4
両 - 2
追 - 6
追 - -
- -
着順 | 車 | 名前 決り手 (上がり) 着差 |
---|---|---|
1 | 西田雅志差し (11.80) | |
2 | 土田武志マーク (11.70) 3/4車身 | |
3 | 谷口力也(12.10) 1/2車輪 | |
4 | 寺沼将彦(11.70) 1/4車輪 | |
5 | 川村晃司(11.50) 1/2車身 | |
6 | 巴直也(11.50) 3/4車身 | |
7 | 田頭寛之(11.60) 1/4車輪 | |
8 | 松坂英司(11.70) 4車身 | |
9 | 松山桂輔(12.00) 4車身 |
会員登録(330円/月額)をされた方は有料情報内の当日結果が上記の様にご覧いただけます。