XX:XX:発売開始/終了時間
全:全レース発売
部:一部レース発売
前:前日のみ
終:最終レースまで

11/23(土) 伊東 F1 7:30~終

11/23(土) 岐阜 F2 7:30~終

11/23(土) 玉野 F1 7:30~終

11/23(土) 小倉 G1 7:30~終

11/24(日) 伊東 F1 7:30~終

11/24(日) 岐阜 F2 7:30~終

11/24(日) 玉野 F1 7:30~終

11/24(日) 小倉 G1 7:30~終

11/25(月) 松戸 F1
11/25(月) 大垣 F1
11/25(月) 和歌山 F2
11/25(月) 防府 F2
[5R~12R]
11/28(木) 静岡 F1
11/28(木) 奈良 F1
11/28(木) 高知 F1
11/28(木) 佐世保 F2
[5R~7R]
11/29(金) 西武園 F2
11/29(金) 静岡 F1
11/29(金) 奈良 F1
11/29(金) 佐世保 F2
[5R~7R]
11/30(土) いわき平 F1 7:30~終

11/30(土) 西武園 F2 7:30~終

11/30(土) 静岡 F1 7:30~終

11/30(土) 大垣 G3 7:30~終

12/01(日) いわき平 F1 7:30~終

12/01(日) 西武園 F2 7:30~終

12/01(日) 大垣 G3 7:30~終

12/01(日) 別府 F1 7:30~終

12/02(月) いわき平 F1 7:30~終

12/02(月) 大垣 G3 7:30~終

12/02(月) 小松島 F1 7:30~終

12/02(月) 別府 F1 7:30~終

12/03(火) 大垣 G3 7:30~終

12/03(火) 小松島 F1 7:30~終

12/03(火) 別府 F1 7:30~終

12/04(水) 前橋 F1
12/04(水) 大宮 F2
[5R~7R]
12/04(水) 奈良 F1
12/04(水) 小松島 F1
12/05(木) 前橋 F1 7:30~終

12/05(木) 大宮 F2 7:30~終

12/05(木) 奈良 F1 7:30~終

12/05(木) 松山 G3 7:30~終

12/06(金) 前橋 F1 7:30~終

12/06(金) 四日市 F2
12/06(金) 奈良 F1 7:30~終

12/06(金) 松山 G3 7:30~終