1R 2-6-4
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 2-6 (7) | 3,390円 |
| 2車複 | 2=6 (5) | 2,860円 |
| 3連単 | 2-6-4 (21) | 11,170円 |
| 3連複 | 2=4=6 (8) | 3,580円 |
| ワイド | 2=6 (8) 2=4 (7) 4=6 (10) |
1,450円 1,100円 1,790円 |
2R 2-4-5
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 2-4 (2) | 560円 |
| 2車複 | 2=4 (1) | 110円 |
| 3連単 | 2-4-5 (2) | 750円 |
| 3連複 | 2=4=5 (1) | 220円 |
| ワイド | 2=4 (1) 2=5 (3) 4=5 (2) |
120円 200円 180円 |
3R 3-5-1
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 3-5 (1) | 200円 |
| 2車複 | 3=5 (1) | 150円 |
| 3連単 | 3-5-1 (2) | 810円 |
| 3連複 | 1=3=5 (2) | 560円 |
| ワイド | 3=5 (1) 1=3 (3) 1=5 (7) |
140円 180円 390円 |
4R 3-7-4
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 3-7 (1) | 270円 |
| 2車複 | 3=7 (1) | 170円 |
| 3連単 | 3-7-4 (3) | 1,020円 |
| 3連複 | 3=4=7 (2) | 380円 |
| ワイド | 3=7 (1) 3=4 (4) 4=7 (5) |
120円 220円 240円 |
5R 5-4-2
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 5-4 (2) | 310円 |
| 2車複 | 4=5 (2) | 260円 |
| 3連単 | 5-4-2 (16) | 5,070円 |
| 3連複 | 2=4=5 (7) | 2,880円 |
| ワイド | 4=5 (2) 2=5 (9) 2=4 (12) |
180円 1,150円 1,810円 |
6R 1-5-7
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 1-5 (1) | 200円 |
| 2車複 | 1=5 (1) | 170円 |
| 3連単 | 1-5-7 (21) | 5,750円 |
| 3連複 | 1=5=7 (9) | 2,720円 |
| ワイド | 1=5 (1) 1=7 (12) 5=7 (17) |
130円 940円 1,860円 |
7R 6-3-4
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 6-3 (18) | 11,610円 |
| 2車複 | 3=6 (5) | 1,390円 |
| 3連単 | 6-3-4 (62) | 42,310円 |
| 3連複 | 3=4=6 (12) | 4,790円 |
| ワイド | 3=6 (9) 4=6 (13) 3=4 (4) |
810円 1,430円 300円 |
8R 5-6-3
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 5-6 (9) | 2,560円 |
| 2車複 | 5=6 (4) | 1,040円 |
| 3連単 | 5-6-3 (16) | 5,150円 |
| 3連複 | 3=5=6 (5) | 1,480円 |
| ワイド | 5=6 (9) 3=5 (2) 3=6 (10) |
640円 280円 670円 |
9R 1-5-4
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 1-5 (12) | 2,960円 |
| 2車複 | 1=5 (8) | 2,000円 |
| 3連単 | 1-5-4 (64) | 15,790円 |
| 3連複 | 1=4=5 (18) | 3,830円 |
| ワイド | 1=5 (8) 1=4 (3) 4=5 (17) |
590円 290円 1,140円 |
10R 4-1-5
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 4-1 (3) | 820円 |
| 2車複 | 1=4 (1) | 360円 |
| 3連単 | 4-1-5 (10) | 3,570円 |
| 3連複 | 1=4=5 (4) | 870円 |
| ワイド | 1=4 (4) 4=5 (10) 1=5 (3) |
260円 580円 250円 |
11R 4-1-2
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 4-1 (9) | 2,590円 |
| 2車複 | 1=4 (4) | 1,000円 |
| 3連単 | 4-1-2 (18) | 6,660円 |
| 3連複 | 1=2=4 (2) | 610円 |
| ワイド | 1=4 (3) 2=4 (4) 1=2 (2) |
260円 320円 220円 |