1R 1-2-4
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 1-2 (1) | 320円 |
2車複 | 1=2 (1) | 170円 |
3連単 | 1-2-4 (2) | 820円 |
3連複 | 1=2=4 (2) | 350円 |
ワイド | 1=2 (1) 1=4 (4) 2=4 (3) |
120円 240円 200円 |
2R 1-6-4
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 1-6 (1) | 450円 |
2車複 | 1=6 (1) | 310円 |
3連単 | 1-6-4 (1) | 680円 |
3連複 | 1=4=6 (1) | 330円 |
ワイド | 1=6 (1) 1=4 (2) 4=6 (5) |
160円 180円 320円 |
3R 3-5-4
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 3-5 (5) | 1,100円 |
2車複 | 3=5 (4) | 1,050円 |
3連単 | 3-5-4 (3) | 1,530円 |
3連複 | 3=4=5 (1) | 210円 |
ワイド | 3=5 (3) 3=4 (1) 4=5 (2) |
170円 140円 160円 |
4R 1-2-3
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 1-2 (1) | 150円 |
2車複 | 1=2 (1) | 100円 |
3連単 | 1-2-3 (1) | 210円 |
3連複 | 1=2=3 (1) | 120円 |
ワイド | 1=2 (1) 1=3 (2) 2=3 (3) |
100円 100円 130円 |
5R 1-3-7
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 1-3 (1) | 450円 |
2車複 | 1=3 (1) | 310円 |
3連単 | 1-3-7 (2) | 1,390円 |
3連複 | 1=3=7 (4) | 950円 |
ワイド | 1=3 (2) 1=7 (12) 3=7 (11) |
180円 790円 780円 |
6R 2-1-4
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 2-1 (2) | 320円 |
2車複 | 1=2 (1) | 130円 |
3連単 | 2-1-4 (2) | 410円 |
3連複 | 1=2=4 (1) | 170円 |
ワイド | 1=2 (1) 2=4 (4) 1=4 (2) |
130円 180円 160円 |
7R 1-2-4
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 1-2 (4) | 910円 |
2車複 | 1=2 (4) | 890円 |
3連単 | 1-2-4 (7) | 2,270円 |
3連複 | 1=2=4 (2) | 430円 |
ワイド | 1=2 (3) 1=4 (2) 2=4 (7) |
200円 170円 510円 |
8R 1-3-4
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 1-3 (2) | 320円 |
2車複 | 1=3 (1) | 270円 |
3連単 | 1-3-4 (3) | 1,010円 |
3連複 | 1=3=4 (2) | 500円 |
ワイド | 1=3 (3) 1=4 (2) 3=4 (6) |
180円 170円 470円 |
9R 1-2-4
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 1-2 (2) | 740円 |
2車複 | 1=2 (2) | 520円 |
3連単 | 1-2-4 (2) | 1,910円 |
3連複 | 1=2=4 (2) | 580円 |
ワイド | 1=2 (1) 1=4 (3) 2=4 (5) |
160円 240円 280円 |