1R 6-7-3
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 6-7 (11) | 2,550円 |
2車複 | 6=7 (7) | 1,550円 |
3連単 | 6-7-3 (33) | 10,450円 |
3連複 | 3=6=7 (14) | 3,500円 |
ワイド | 6=7 (10) 3=6 (8) 3=7 (20) |
690円 580円 1,850円 |
2R 2-6-3
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 2-6 (19) | 3,990円 |
2車複 | 2=6 (13) | 3,770円 |
3連単 | 2-6-3 (70) | 18,660円 |
3連複 | 2=3=6 (21) | 6,160円 |
ワイド | 2=6 (14) 2=3 (8) 3=6 (19) |
1,290円 530円 2,400円 |
3R 3-2-1
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 3-2 (18) | 5,990円 |
2車複 | 2=3 (4) | 1,740円 |
3連単 | 3-2-1 (28) | 14,180円 |
3連複 | 1=2=3 (2) | 580円 |
ワイド | 2=3 (4) 1=3 (5) 1=2 (1) |
310円 320円 140円 |
4R 7-1-4
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 7-1 (34) | 31,410円 |
2車複 | 1=7 (15) | 8,150円 |
3連単 | 7-1-4 (151) | 130,200円 |
3連複 | 1=4=7 (18) | 7,450円 |
ワイド | 1=7 (11) 4=7 (19) 1=4 (1) |
1,020円 1,920円 160円 |
5R 3-1-4
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 3-1 (10) | 3,240円 |
2車複 | 1=3 (5) | 1,140円 |
3連単 | 3-1-4 (39) | 12,700円 |
3連複 | 1=3=4 (9) | 2,640円 |
ワイド | 1=3 (7) 3=4 (6) 1=4 (5) |
460円 400円 350円 |
6R 1-2-3
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 1-2 (1) | 260円 |
2車複 | 1=2 (1) | 180円 |
3連単 | 1-2-3 (1) | 830円 |
3連複 | 1=2=3 (1) | 320円 |
ワイド | 1=2 (1) 1=3 (2) 2=3 (3) |
130円 190円 190円 |
7R 1-4-2
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 1-4 (1) | 250円 |
2車複 | 1=4 (1) | 190円 |
3連単 | 1-4-2 (2) | 1,020円 |
3連複 | 1=2=4 (1) | 310円 |
ワイド | 1=4 (1) 1=2 (2) 2=4 (3) |
130円 170円 170円 |