1R 1-5-2
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 1-5 (12) | 4,530円 |
2車複 | 1=5 (8) | 3,220円 |
3連単 | 1-5-2 (25) | 9,190円 |
3連複 | 1=2=5 (3) | 970円 |
ワイド | 1=5 (6) 1=2 (1) 2=5 (8) |
360円 110円 540円 |
2R 1-2-5
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 1-2 (1) | 340円 |
2車複 | 1=2 (1) | 240円 |
3連単 | 1-2-5 (8) | 2,790円 |
3連複 | 1=2=5 (4) | 880円 |
ワイド | 1=2 (1) 1=5 (6) 2=5 (8) |
150円 340円 410円 |
3R 1-3-6
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 1-3 (2) | 540円 |
2車複 | 1=3 (1) | 190円 |
3連単 | 1-3-6 (21) | 5,900円 |
3連複 | 1=3=6 (9) | 2,200円 |
ワイド | 1=3 (1) 1=6 (10) 3=6 (9) |
160円 640円 570円 |
4R 1-7-5
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 1-7 (8) | 2,150円 |
2車複 | 1=7 (8) | 2,170円 |
3連単 | 1-7-5 (34) | 9,280円 |
3連複 | 1=5=7 (10) | 2,330円 |
ワイド | 1=7 (8) 1=5 (7) 5=7 (17) |
770円 710円 1,390円 |
5R 1-7-2
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 1-7 (21) | 7,990円 |
2車複 | 1=7 (11) | 4,820円 |
3連単 | 1-7-2 (95) | 45,050円 |
3連複 | 1=2=7 (14) | 5,320円 |
ワイド | 1=7 (14) 1=2 (2) 2=7 (16) |
1,110円 270円 1,640円 |
6R 1-6-5
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 1-6 (10) | 4,380円 |
2車複 | 1=6 (9) | 3,300円 |
3連単 | 1-6-5 (31) | 11,260円 |
3連複 | 1=5=6 (10) | 2,840円 |
ワイド | 1=6 (13) 1=5 (7) 5=6 (17) |
1,140円 560円 1,720円 |
7R 1-2-5
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 1-2 (2) | 420円 |
2車複 | 1=2 (1) | 140円 |
3連単 | 1-2-5 (2) | 680円 |
3連複 | 1=2=5 (1) | 250円 |
ワイド | 1=2 (1) 1=5 (4) 2=5 (2) |
120円 220円 200円 |
8R 6-4-2
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 6-4 (6) | 2,100円 |
2車複 | 4=6 (4) | 1,580円 |
3連単 | 6-4-2 (15) | 5,270円 |
3連複 | 2=4=6 (8) | 2,190円 |
ワイド | 4=6 (13) 2=6 (10) 2=4 (11) |
900円 700円 740円 |
9R 7-1-3
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 7-1 (1) | 390円 |
2車複 | 1=7 (1) | 280円 |
3連単 | 7-1-3 (5) | 1,470円 |
3連複 | 1=3=7 (2) | 410円 |
ワイド | 1=7 (3) 3=7 (2) 1=3 (5) |
180円 180円 360円 |