1R 2-3-6
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 2-3 (5) | 1,550円 |
2車複 | 2=3 (4) | 1,100円 |
3連単 | 2-3-6 (16) | 4,740円 |
3連複 | 2=3=6 (1) | 330円 |
ワイド | 2=3 (6) 2=6 (2) 3=6 (1) |
250円 200円 150円 |
2R 4-1-6
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 4-1 (4) | 960円 |
2車複 | 1=4 (2) | 500円 |
3連単 | 4-1-6 (19) | 4,810円 |
3連複 | 1=4=6 (6) | 1,350円 |
ワイド | 1=4 (3) 4=6 (7) 1=6 (9) |
310円 460円 550円 |
3R 4-7-1
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 4-7 (13) | 3,540円 |
2車複 | 4=7 (8) | 2,690円 |
3連単 | 4-7-1 (36) | 12,620円 |
3連複 | 1=4=7 (5) | 1,500円 |
ワイド | 4=7 (8) 1=4 (7) 1=7 (11) |
750円 600円 1,070円 |
4R 7-3-2
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 7-3 (2) | 260円 |
2車複 | 3=7 (1) | 130円 |
3連単 | 7-3-2 (2) | 290円 |
3連複 | 2=3=7 (1) | 120円 |
ワイド | 3=7 (1) 2=7 (3) 2=3 (2) |
100円 130円 110円 |
5R 5-7-4
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 5-7 (2) | 280円 |
2車複 | 5=7 (1) | 110円 |
3連単 | 5-7-4 (12) | 4,420円 |
3連複 | 4=5=7 (4) | 1,260円 |
ワイド | 5=7 (1) 4=5 (9) 4=7 (8) |
100円 640円 500円 |
6R 2-7-1
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 2-7 (2) | 310円 |
2車複 | 2=7 (1) | 140円 |
3連単 | 2-7-1 (4) | 1,550円 |
3連複 | 1=2=7 (2) | 420円 |
ワイド | 2=7 (1) 1=2 (5) 1=7 (2) |
100円 240円 150円 |
7R 5-2-7
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 5-2 (1) | 210円 |
2車複 | 2=5 (1) | 140円 |
3連単 | 5-2-7 (1) | 280円 |
3連複 | 2=5=7 (1) | 180円 |
ワイド | 2=5 (1) 5=7 (2) 2=7 (3) |
100円 140円 170円 |
8R 4-7-2
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 4-7 (8) | 2,130円 |
2車複 | 4=7 (4) | 960円 |
3連単 | 4-7-2 (65) | 19,090円 |
3連複 | 2=4=7 (5) | 1,060円 |
ワイド | 4=7 (8) 2=4 (13) 2=7 (2) |
390円 970円 290円 |
9R 7-3-4
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 7-3 (1) | 240円 |
2車複 | 3=7 (1) | 190円 |
3連単 | 7-3-4 (12) | 4,360円 |
3連複 | 3=4=7 (7) | 2,170円 |
ワイド | 3=7 (1) 4=7 (8) 3=4 (12) |
100円 550円 1,240円 |
10R 5-1-4
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 5-1 (1) | 300円 |
2車複 | 1=5 (1) | 240円 |
3連単 | 5-1-4 (3) | 1,340円 |
3連複 | 1=4=5 (2) | 460円 |
ワイド | 1=5 (1) 4=5 (3) 1=4 (8) |
150円 240円 440円 |
11R 1-5-7
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 1-5 (1) | 230円 |
2車複 | 1=5 (1) | 180円 |
3連単 | 1-5-7 (1) | 550円 |
3連複 | 1=5=7 (1) | 270円 |
ワイド | 1=5 (1) 1=7 (3) 5=7 (2) |
100円 170円 160円 |
12R 5-2-7
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 5-2 (6) | 1,370円 |
2車複 | 2=5 (5) | 880円 |
3連単 | 5-2-7 (18) | 5,200円 |
3連複 | 2=5=7 (4) | 1,100円 |
ワイド | 2=5 (3) 5=7 (4) 2=7 (9) |
220円 220円 740円 |