| 勝式 | 組番 (人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 6-2 (9) | 1,970円 |
| 2枠複 | 2=6 (2) | 620円 |
| 2車単 | 7-2 (7) | 2,190円 |
| 2車複 | 2=7 (4) | 750円 |
| 3連単 | 7-2-8 (48) | 16,410円 |
| 3連複 | 2=7=8 (11) | 3,450円 |
| ワイド | 2=7 (6) 7=8 (13) 2=8 (21) | 380円 1,130円 1,750円 |
出走選手
- 瀬戸栄作
- 小川三士郎
- 隅田洋介
- 西田将士
- 立部楓真
- 山田幸司
- 黒田淳
- 小林則之
レース動画
選手紹介時の並び
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 2
逃 - 7
追 - -
- 3
両 - -
- 5
逃 - 1
両 - 4
追 - -
- 8
両 - 6
追 - -
- -
| 着順 | 車 | 名前 決り手 (上がり) 着差 |
|---|---|---|
| 1 | 黒田淳差し (11.60) | |
| 2 | 小川三士郎捲くり (11.70) 微差 | |
| 3 | 小林則之(11.40) 3/4車身 | |
| 4 | 山田幸司(11.40) 1/2車身 | |
| 5 | 瀬戸栄作(12.00) 3車身 | |
| 6 | 西田将士(11.90) 3/4車輪 | |
| 7 | 立部楓真(12.30) 1車身1/2 | |
| 8 | 隅田洋介(13.50) 大差 |
マイメニュー登録(330円(税込)/月額)をされた方は有料情報内の当日結果が上記の様にご覧いただけます。