勝式 | 組番 (人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 4-2 (1) | 310円 |
2車複 | 2=4 (1) | 170円 |
3連単 | 4-2-5 (3) | 1,010円 |
3連複 | 2=4=5 (2) | 330円 |
ワイド | 2=4 (1) 4=5 (2) 2=5 (3) | 110円 190円 190円 |
出走選手
- 山本修平
- 山崎泰己
- 白岩大助
- 佐伯亮輔
- 長谷部翔
- 富弥昭
選手紹介時の並び
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 1
逃 - 3
追 - -
- 4
逃 - 2
追 - 6
追 - -
- 5
両 - -
- -
- -
- -
- -
着順 | 車 | 名前 決り手 (上がり) 着差 |
---|---|---|
1 | ![]() | 佐伯亮輔逃げ (14.30) |
2 | ![]() | 山崎泰己マーク (14.20) 3/4車輪 |
3 | ![]() | 長谷部翔(14.10) 3/4車輪 |
4 | ![]() | 富弥昭(14.20) 1車身1/2 |
5 | ![]() | 白岩大助(14.40) 3車身 |
6 | ![]() | 山本修平(16.70) 大差 |
マイメニュー登録(330円(税込)/月額)をされた方は有料情報内の当日結果が上記の様にご覧いただけます。