勝式 | 組番 (人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 6-2 (9) | 2,170円 |
2車複 | 2=6 (5) | 1,050円 |
3連単 | 6-2-4 (33) | 8,570円 |
3連複 | 2=4=6 (7) | 1,290円 |
ワイド | 2=6 (4) 4=6 (7) 2=4 (14) | 330円 500円 810円 |
出走選手
- 菅田和宏
- 長谷川裕一
- 加美山隆行
- 村松俊弥
- 瀧本匡平
- 西村剛
- 木田有隆
並び予想
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 1
逃 - 3
両 - 7
追 - -
- 2
逃 - 5
逃 - -
- 6
逃 - 4
追 - -
- -
- -
- -
- -
着順 | 車 | 名前 決り手 (上がり) 着差 |
---|---|---|
1 | ![]() | 西村剛捲くり (12.80) |
2 | ![]() | 長谷川裕一捲くり (12.70) 3/4車身 |
3 | ![]() | 村松俊弥(12.80) 1/2車輪 |
4 | ![]() | 菅田和宏(13.40) 1/2車身 |
5 | ![]() | 加美山隆行(13.20) 1車輪 |
6 | ![]() | 瀧本匡平(12.80) 3/4車身 |
7 | ![]() | 木田有隆(13.80) 大差 |
マイメニュー登録(330円(税込)/月額)をされた方は有料情報内の当日結果が上記の様にご覧いただけます。