10R --
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 全返還 | |
2車複 | 全返還 | |
3連単 | 全返還 | |
3連複 | 全返還 | |
ワイド | 全返還 |
着順 | 車 | 名前 決り手 上がり 着差 |
---|---|---|
![]() |
岡崎昭次 |
|
![]() |
細川貴史 |
|
![]() |
安東英博 |
|
![]() |
佐藤謙 |
|
![]() |
西巻秀太 |
|
![]() |
戸塚涼介 |
|
![]() |
徳永泰粋 |
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 全返還 | |
2車複 | 全返還 | |
3連単 | 全返還 | |
3連複 | 全返還 | |
ワイド | 全返還 |
着順 | 車 | 名前 決り手 上がり 着差 |
---|---|---|
![]() |
岡崎昭次 |
|
![]() |
細川貴史 |
|
![]() |
安東英博 |
|
![]() |
佐藤謙 |
|
![]() |
西巻秀太 |
|
![]() |
戸塚涼介 |
|
![]() |
徳永泰粋 |