勝式 | 組番 (人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 1-2 (1) | 550円 |
2車複 | 1=2 (1) | 390円 |
3連単 | 1-2-4 (1) | 1,590円 |
3連複 | 1=2=4 (1) | 460円 |
ワイド | 1=2 (2) 1=4 (1) 2=4 (5) | 180円 180円 310円 |
出走選手
- 吉川美穂
- 山口真未
- 熊谷芽緯
- 奥井迪
- 太田瑛美
- 岡本二菜
- 山原さくら
レース動画
選手紹介時の並び
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 1
両 - -
- 2
両 - -
- 3
両 - -
- 4
両 - -
- 5
両 - -
- 6
両 - -
- 7
両
着順 | 車 | 名前 決り手 (上がり) 着差 |
---|---|---|
1 | 吉川美穂捲くり (12.50) | |
2 | 山口真未差し (12.50) 1/2車身 | |
3 | 奥井迪(12.70) 3/4車身 | |
4 | 太田瑛美(12.50) 1/4車輪 | |
5 | 岡本二菜(12.60) 1/4車輪 | |
6 | 山原さくら(12.80) 2車身 | |
7 | 熊谷芽緯(13.30) 2車身 |
マイメニュー登録(330円(税込)/月額)をされた方は有料情報内の当日結果が上記の様にご覧いただけます。