勝式 | 組番 (人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 1-3 (2) | 290円 |
2車複 | 1=3 (2) | 300円 |
3連単 | 1-3-2 (3) | 650円 |
3連複 | 1=2=3 (1) | 230円 |
ワイド | 1=3 (2) 1=2 (1) 2=3 (4) | 120円 110円 200円 |
出走選手
- 大久保花梨
- 安東莉奈
- 荒川ひかり
- 篠崎新純
- 三澤あゆみ
- 國村美留莉
- 渡辺ゆかり
並び予想
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 4
両 - -
- 6
追 - -
- 1
両 - -
- 2
両 - -
- 5
両 - -
- 3
両 - -
- 7
両 - -
着順 | 車 | 名前 決り手 (上がり) 着差 |
---|---|---|
1 | 大久保花梨捲くり (12.70) | |
2 | 荒川ひかりマーク (12.70) 1車身 | |
3 | 安東莉奈(13.00) 2車身 | |
4 | 篠崎新純(12.90) 1/4車輪 | |
5 | 國村美留莉(12.90) 1車身 | |
6 | 三澤あゆみ(12.90) 3/4車身 | |
7 | 渡辺ゆかり(12.90) 1車身 |
マイメニュー登録(330円(税込)/月額)をされた方は有料情報内の当日結果が上記の様にご覧いただけます。