XX:XX:発売開始/終了時間
全:全レース発売
部:一部レース発売
前:前日のみ
終:最終レースまで

12/15(日) いわき平 F2 7:30~終

12/15(日) 玉野 G3 7:30~終

12/15(日) 小倉 F1 7:30~終

12/15(日) 別府 F2 7:30~終

12/15(日) 熊本 F2 7:30~20:45

12/16(月) 松戸 F1 7:30~終

12/16(月) 岐阜 F1 7:30~終

12/16(月) 別府 F2 7:30~終

12/16(月) 熊本 F2 7:30~20:45

12/17(火) 大宮 F1 7:30~終

12/17(火) 松戸 F1 7:30~終

12/17(火) 岐阜 F1 7:30~終

12/17(火) 別府 F2 7:30~終

12/17(火) 熊本 F2 7:30~20:45

12/18(水) 大宮 F1 7:30~終

12/18(水) 松戸 F1 7:30~終

12/18(水) 伊東 F2 7:30~終

12/18(水) 岐阜 F1 7:30~終

12/18(水) 岸和田 F2 7:30~20:45

12/19(木) 大宮 F1 7:30~終

12/19(木) 伊東 F2 7:30~終

12/19(木) 岸和田 F2 7:30~20:45

12/19(木) 松山 F1 7:30~終

12/19(木) 佐世保 G3 7:30~終

12/20(金) 岸和田 F2 7:30~20:45

12/20(金) 小松島 F2 7:30~終

12/20(金) 松山 F1 7:30~終

12/20(金) 佐世保 G3 7:30~終

12/21(土) 取手 F1 7:30~終

12/21(土) 小松島 F2 7:30~終

12/21(土) 松山 F1 7:30~終

12/21(土) 佐世保 G3 7:30~終

12/22(日) 取手 F1 7:30~終

12/22(日) 川崎 F1 7:30~終

12/22(日) 小松島 F2 7:30~終

12/22(日) 佐世保 G3 7:30~終

12/23(月) 取手 F1 7:30~終

12/23(月) 立川 F2 7:30~終

12/23(月) 川崎 F1 7:30~終

12/23(月) 名古屋 F1 7:30~終

12/23(月) 熊本 F1 7:30~終

12/24(火) 立川 F2 7:30~終

12/24(火) 川崎 F1 7:30~終

12/24(火) 名古屋 F1 7:30~終

12/24(火) 岸和田 F2 7:30~20:45

12/24(火) 熊本 F1 7:30~終

12/25(水) 西武園 F1 7:30~終

12/25(水) 名古屋 F1 7:30~終

12/25(水) 岸和田 F2 7:30~20:45

12/25(水) 高知 F1 7:30~終

12/25(水) 別府 F2 7:30~終

12/25(水) 熊本 F1 7:30~終

12/26(木) 西武園 F1 7:30~終

12/26(木) 岸和田 F2 7:30~20:45

12/26(木) 高知 F1 7:30~終

12/26(木) 別府 F2 7:30~終

12/27(金) 西武園 F1 7:30~終

12/27(金) 奈良 F2 7:30~20:45

12/27(金) 高知 F1 7:30~終

12/27(金) 小倉 F2 7:30~終

12/27(金) 別府 F2 7:30~終

12/28(土) 取手 F2 7:30~終

12/28(土) 立川 F2 7:30~終

12/28(土) 静岡 GP 7:30~終

12/28(土) 松阪 F1 7:30~終

12/28(土) 奈良 F2 7:30~20:45

12/28(土) 小倉 F2 7:30~終