1R 3-2-4 1R
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 3-2 (8) | 3,250円 |
| 2車複 | 2=3 (5) | 2,210円 |
| 3連単 | 3-2-4 (28) | 13,000円 |
| 3連複 | 2=3=4 (7) | 2,970円 |
| ワイド | 2=3 (3) 3=4 (6) 2=4 (7) |
310円 620円 730円 |
| 着順 | 車 | 名前 決り手 上がり 着差 |
|---|---|---|
| 1 | 富永昌久差し 10.50 |
|
| 2 | 戸ノ下太郎マーク 10.40 1/2車輪 |
|
| 3 | 樋口有樹郎10.30 1/4車輪 |
|
| 4 | 篠田樹10.80 1/2車身 |
|
| 5 | 佐藤裕輝11.50 大差 |