| 勝式 | 組番 (人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 7-2 (4) | 830円 |
| 2車複 | 2=7 (1) | 210円 |
| 3連単 | 7-2-3 (4) | 1,310円 |
| 3連複 | 2=3=7 (1) | 200円 |
| ワイド | 2=7 (1) 3=7 (3) 2=3 (2) | 110円 180円 140円 |
出走選手
- 阿久津浩之
- 伊藤健詞
- 越智展孝
- 井上剛
- 眞原健一
- 矢田晋
- 中武三四郎
並び予想
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 1
逃 - 5
追 - 4
追 - -
- 6
両 - -
- 7
逃 - 2
追 - 3
追 - -
- -
- -
- -
- -
| 着順 | 車 | 名前 決り手 (上がり) 着差 |
|---|---|---|
| 1 | 中武三四郎捲くり (12.60) | |
| 2 | 伊藤健詞マーク (12.50) 1車輪 | |
| 3 | 越智展孝(12.50) 3/4車身 | |
| 4 | 井上剛(13.00) 2車身 | |
| 5 | 阿久津浩之(13.30) 1車輪 | |
| 6 | 眞原健一(13.30) 1/2車身 | |
| 7 | 矢田晋(13.00) 1車輪 |
会員登録(330円(税込)/月額)をされた方は有料情報内の当日結果が上記の様にご覧いただけます。