勝式 | 組番 (人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 2-1 (4) | 890円 |
2車複 | 1=2 (2) | 520円 |
3連単 | 2-1-4 (8) | 2,910円 |
3連複 | 1=2=4 (4) | 780円 |
ワイド | 1=2 (3) 2=4 (4) 1=4 (5) | 220円 240円 270円 |
出走選手
- 坂口卓士
- 藤岡徹也
- 岩崎大和
- 佐々木孝司
- 鳥越靖弘
- 山中貴雄
- 金子周一郎
並び予想
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 4
逃 - 1
追 - 7
追 - -
- 3
追 - -
- 2
両 - 5
追 - 6
追 - -
- -
- -
- -
- -
着順 | 車 | 名前 決り手 (上がり) 着差 |
---|---|---|
1 | ![]() | 藤岡徹也捲くり (12.50) |
2 | ![]() | 坂口卓士差し (12.90) 4車身 |
3 | ![]() | 佐々木孝司(13.10) 1/2車身 |
4 | ![]() | 金子周一郎(12.90) 3/4車輪 |
5 | ![]() | 岩崎大和(12.90) 3/4車身 |
6 | ![]() | 山中貴雄(12.80) 1車身1/2 |
7 | ![]() | 鳥越靖弘(13.00) 3/4車輪 |
会員登録(330円(税込)/月額)をされた方は有料情報内の当日結果が上記の様にご覧いただけます。