1R 3-2-4
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 3-2 (3) | 900円 |
| 2車複 | 2=3 (3) | 730円 |
| 3連単 | 3-2-4 (9) | 3,150円 |
| 3連複 | 2=3=4 (6) | 1,350円 |
| ワイド | 2=3 (3) 3=4 (4) 2=4 (11) |
270円 280円 610円 |
2R 2-6-7
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 2-6 (12) | 3,650円 |
| 2車複 | 2=6 (8) | 3,490円 |
| 3連単 | 2-6-7 (31) | 8,610円 |
| 3連複 | 2=6=7 (5) | 1,000円 |
| ワイド | 2=6 (6) 2=7 (4) 6=7 (16) |
400円 310円 1,090円 |
3R 1-5-7
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 1-5 (1) | 270円 |
| 2車複 | 1=5 (1) | 150円 |
| 3連単 | 1-5-7 (1) | 460円 |
| 3連複 | 1=5=7 (1) | 190円 |
| ワイド | 1=5 (1) 1=7 (4) 5=7 (3) |
120円 230円 220円 |
4R 3-7-4
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 3-7 (3) | 740円 |
| 2車複 | 3=7 (2) | 630円 |
| 3連単 | 3-7-4 (26) | 8,190円 |
| 3連複 | 3=4=7 (7) | 1,960円 |
| ワイド | 3=7 (5) 3=4 (6) 4=7 (15) |
450円 480円 1,640円 |
5R --
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 全返還 | |
| 2車複 | 全返還 | |
| 3連単 | 全返還 | |
| 3連複 | 全返還 | |
| ワイド | 全返還 | |
6R 2-5-7
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 2-5 (21) | 6,440円 |
| 2車複 | 2=5 (13) | 3,790円 |
| 3連単 | 2-5-7 (85) | 28,750円 |
| 3連複 | 2=5=7 (14) | 4,580円 |
| ワイド | 2=5 (14) 2=7 (3) 5=7 (13) |
1,070円 260円 1,000円 |
7R 3-7-2
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 3-7 (21) | 18,510円 |
| 2車複 | 3=7 (12) | 7,080円 |
| 3連単 | 3-7-2 (132) | 199,880円 |
| 3連複 | 2=3=7 (29) | 20,890円 |
| ワイド | 3=7 (14) 2=3 (12) 2=7 (16) |
2,250円 1,540円 2,780円 |
8R 5-4-1
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 5-4 (3) | 790円 |
| 2車複 | 4=5 (2) | 440円 |
| 3連単 | 5-4-1 (10) | 2,860円 |
| 3連複 | 1=4=5 (1) | 460円 |
| ワイド | 4=5 (1) 1=5 (5) 1=4 (3) |
160円 260円 170円 |
9R 7-5-4
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 7-5 (21) | 7,220円 |
| 2車複 | 5=7 (10) | 2,760円 |
| 3連単 | 7-5-4 (107) | 35,770円 |
| 3連複 | 4=5=7 (14) | 3,210円 |
| ワイド | 5=7 (13) 4=7 (11) 4=5 (1) |
840円 670円 160円 |
10R 6-2-3
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 6-2 (28) | 17,390円 |
| 2車複 | 2=6 (14) | 6,580円 |
| 3連単 | 6-2-3 (133) | 100,900円 |
| 3連複 | 2=3=6 (22) | 9,550円 |
| ワイド | 2=6 (14) 3=6 (12) 2=3 (5) |
1,980円 1,570円 630円 |
11R 3-4-5
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 3-4 (7) | 2,060円 |
| 2車複 | 3=4 (7) | 1,820円 |
| 3連単 | 3-4-5 (55) | 16,990円 |
| 3連複 | 3=4=5 (20) | 5,930円 |
| ワイド | 3=4 (8) 3=5 (6) 4=5 (17) |
530円 500円 1,400円 |
12R 1-3-2
| 勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 1-3 (13) | 3,140円 |
| 2車複 | 1=3 (7) | 1,750円 |
| 3連単 | 1-3-2 (83) | 17,890円 |
| 3連複 | 1=2=3 (13) | 2,900円 |
| ワイド | 1=3 (8) 1=2 (5) 2=3 (9) |
530円 450円 570円 |