1R 4-1-7
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 4-1 (7) | 1,740円 |
2車複 | 1=4 (3) | 570円 |
3連単 | 4-1-7 (30) | 14,010円 |
3連複 | 1=4=7 (3) | 950円 |
ワイド | 1=4 (3) 4=7 (5) 1=7 (4) |
190円 470円 350円 |
2R 2-4-5
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 2-4 (2) | 650円 |
2車複 | 2=4 (2) | 370円 |
3連単 | 2-4-5 (8) | 2,840円 |
3連複 | 2=4=5 (4) | 770円 |
ワイド | 2=4 (2) 2=5 (4) 4=5 (6) |
160円 300円 360円 |
3R 7-2-5
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 7-2 (3) | 770円 |
2車複 | 2=7 (2) | 470円 |
3連単 | 7-2-5 (4) | 2,350円 |
3連複 | 2=5=7 (3) | 690円 |
ワイド | 2=7 (4) 5=7 (2) 2=5 (5) |
270円 250円 360円 |
4R 5-7-1
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 5-7 (3) | 660円 |
2車複 | 5=7 (2) | 450円 |
3連単 | 5-7-1 (4) | 1,490円 |
3連複 | 1=5=7 (4) | 660円 |
ワイド | 5=7 (2) 1=5 (3) 1=7 (6) |
200円 230円 330円 |
5R 4-1-7
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 4-1 (1) | 310円 |
2車複 | 1=4 (1) | 190円 |
3連単 | 4-1-7 (8) | 2,740円 |
3連複 | 1=4=7 (5) | 1,360円 |
ワイド | 1=4 (1) 4=7 (13) 1=7 (11) |
120円 820円 690円 |
6R 5-4-3
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 5-4 (4) | 1,060円 |
2車複 | 4=5 (2) | 470円 |
3連単 | 5-4-3 (16) | 4,550円 |
3連複 | 3=4=5 (2) | 830円 |
ワイド | 4=5 (4) 3=5 (2) 3=4 (12) |
260円 240円 650円 |
7R 7-5-2
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 7-5 (6) | 2,150円 |
2車複 | 5=7 (5) | 1,390円 |
3連単 | 7-5-2 (12) | 3,490円 |
3連複 | 2=5=7 (1) | 340円 |
ワイド | 5=7 (5) 2=7 (1) 2=5 (2) |
280円 120円 180円 |
8R 4-2-1
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 4-2 (1) | 480円 |
2車複 | 2=4 (1) | 240円 |
3連単 | 4-2-1 (21) | 6,160円 |
3連複 | 1=2=4 (9) | 2,600円 |
ワイド | 2=4 (1) 1=4 (12) 1=2 (11) |
150円 1,000円 890円 |
9R 1-3-7
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 1-3 (1) | 320円 |
2車複 | 1=3 (2) | 270円 |
3連単 | 1-3-7 (8) | 2,270円 |
3連複 | 1=3=7 (6) | 1,340円 |
ワイド | 1=3 (2) 1=7 (3) 3=7 (10) |
170円 280円 610円 |
10R 3-7-5
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 3-7 (5) | 1,290円 |
2車複 | 3=7 (2) | 410円 |
3連単 | 3-7-5 (18) | 4,700円 |
3連複 | 3=5=7 (3) | 780円 |
ワイド | 3=7 (2) 3=5 (7) 5=7 (4) |
200円 360円 270円 |
11R 5-2-3
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 5-2 (2) | 500円 |
2車複 | 2=5 (1) | 280円 |
3連単 | 5-2-3 (2) | 1,740円 |
3連複 | 2=3=5 (1) | 470円 |
ワイド | 2=5 (1) 3=5 (2) 2=3 (7) |
150円 200円 350円 |
12R 4-1-7
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 4-1 (1) | 210円 |
2車複 | 1=4 (1) | 140円 |
3連単 | 4-1-7 (15) | 6,750円 |
3連複 | 1=4=7 (8) | 3,770円 |
ワイド | 1=4 (1) 4=7 (12) 1=7 (17) |
120円 1,170円 2,200円 |