1R 5-1-7
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 5-1 (5) | 1,400円 |
2車複 | 1=5 (3) | 730円 |
3連単 | 5-1-7 (61) | 23,990円 |
3連複 | 1=5=7 (21) | 8,540円 |
ワイド | 1=5 (6) 5=7 (15) 1=7 (18) |
430円 1,480円 1,600円 |
2R 5-7-3
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 5-7 (3) | 990円 |
2車複 | 5=7 (1) | 260円 |
3連単 | 5-7-3 (3) | 1,770円 |
3連複 | 3=5=7 (1) | 240円 |
ワイド | 5=7 (1) 3=5 (3) 3=7 (2) |
120円 220円 160円 |
3R 3-1-6
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 3-1 (8) | 2,120円 |
2車複 | 1=3 (3) | 880円 |
3連単 | 3-1-6 (76) | 21,270円 |
3連複 | 1=3=6 (18) | 5,040円 |
ワイド | 1=3 (2) 3=6 (18) 1=6 (13) |
280円 2,000円 970円 |
4R 3-7-5
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 3-7 (3) | 990円 |
2車複 | 3=7 (2) | 690円 |
3連単 | 3-7-5 (9) | 3,380円 |
3連複 | 3=5=7 (2) | 430円 |
ワイド | 3=7 (4) 3=5 (1) 5=7 (3) |
230円 120円 220円 |
5R 3-7-4
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 3-7 (1) | 200円 |
2車複 | 3=7 (1) | 120円 |
3連単 | 3-7-4 (1) | 420円 |
3連複 | 3=4=7 (1) | 210円 |
ワイド | 3=7 (1) 3=4 (3) 4=7 (2) |
100円 180円 180円 |
6R 4-3-1
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 4-3 (15) | 11,330円 |
2車複 | 3=4 (11) | 7,040円 |
3連単 | 4-3-1 (68) | 49,240円 |
3連複 | 1=3=4 (15) | 8,410円 |
ワイド | 3=4 (8) 1=4 (7) 1=3 (12) |
800円 460円 1,880円 |
7R 1-5-4
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 1-5 (1) | 280円 |
2車複 | 1=5 (1) | 220円 |
3連単 | 1-5-4 (3) | 1,100円 |
3連複 | 1=4=5 (3) | 670円 |
ワイド | 1=5 (1) 1=4 (2) 4=5 (12) |
150円 200円 580円 |