1R 5-3-4
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 5-3 (4) | 1,380円 |
2車複 | 3=5 (6) | 1,110円 |
3連単 | 5-3-4 (9) | 3,890円 |
3連複 | 3=4=5 (6) | 1,460円 |
ワイド | 3=5 (8) 4=5 (5) 3=4 (11) |
460円 380円 740円 |
2R 7-2-1
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 7-2 (1) | 170円 |
2車複 | 2=7 (1) | 110円 |
3連単 | 7-2-1 (2) | 730円 |
3連複 | 1=2=7 (2) | 410円 |
ワイド | 2=7 (1) 1=7 (5) 1=2 (4) |
100円 270円 250円 |
3R 7-2-4
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 7-2 (19) | 9,780円 |
2車複 | 2=7 (9) | 3,640円 |
3連単 | 7-2-4 (51) | 35,800円 |
3連複 | 2=4=7 (16) | 7,920円 |
ワイド | 2=7 (8) 4=7 (9) 2=4 (12) |
680円 790円 910円 |
4R 1-4-2
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 1-4 (14) | 5,900円 |
2車複 | 1=4 (10) | 3,290円 |
3連単 | 1-4-2 (48) | 18,730円 |
3連複 | 1=2=4 (5) | 880円 |
ワイド | 1=4 (10) 1=2 (5) 2=4 (1) |
510円 320円 130円 |
5R 2-7-3
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 2-7 (23) | 7,430円 |
2車複 | 2=7 (7) | 2,430円 |
3連単 | 2-7-3 (89) | 39,200円 |
3連複 | 2=3=7 (12) | 3,800円 |
ワイド | 2=7 (12) 2=3 (11) 3=7 (3) |
930円 870円 280円 |
6R 7-4-5
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 7-4 (8) | 1,980円 |
2車複 | 4=7 (5) | 1,080円 |
3連単 | 7-4-5 (23) | 6,420円 |
3連複 | 4=5=7 (2) | 520円 |
ワイド | 4=7 (5) 5=7 (1) 4=5 (4) |
290円 140円 270円 |
7R 4-3-7
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 4-3 (22) | 5,220円 |
2車複 | 3=4 (15) | 4,260円 |
3連単 | 4-3-7 (119) | 33,080円 |
3連複 | 3=4=7 (22) | 5,480円 |
ワイド | 3=4 (18) 4=7 (1) 3=7 (17) |
1,120円 200円 1,010円 |
8R 2-5-7
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 2-5 (1) | 350円 |
2車複 | 2=5 (1) | 230円 |
3連単 | 2-5-7 (1) | 770円 |
3連複 | 2=5=7 (1) | 400円 |
ワイド | 2=5 (1) 2=7 (2) 5=7 (3) |
130円 160円 220円 |
9R 1-5-4
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 1-5 (1) | 280円 |
2車複 | 1=5 (1) | 170円 |
3連単 | 1-5-4 (3) | 1,030円 |
3連複 | 1=4=5 (3) | 590円 |
ワイド | 1=5 (1) 1=4 (5) 4=5 (7) |
120円 300円 400円 |
10R 3-4-1
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 3-4 (17) | 4,110円 |
2車複 | 3=4 (10) | 2,090円 |
3連単 | 3-4-1 (51) | 13,500円 |
3連複 | 1=3=4 (12) | 2,260円 |
ワイド | 3=4 (7) 1=3 (11) 1=4 (6) |
480円 560円 380円 |
11R 2-5-7
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 2-5 (1) | 720円 |
2車複 | 2=5 (1) | 310円 |
3連単 | 2-5-7 (4) | 2,540円 |
3連複 | 2=5=7 (2) | 700円 |
ワイド | 2=5 (1) 2=7 (7) 5=7 (4) |
170円 370円 300円 |