| 勝式 | 組番 (人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 1-7 (12) | 3,770円 |
| 2車複 | 1=7 (7) | 1,610円 |
| 3連単 | 1-7-5 (36) | 11,260円 |
| 3連複 | 1=5=7 (2) | 580円 |
| ワイド | 1=7 (6) 1=5 (4) 5=7 (2) | 360円 240円 170円 |
出走選手
- 上田学
- 小川達也
- 工藤政志
- 大泉英則
- 櫻木雄太
- 峠祐介
- 中井達郎
並び予想
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 2
逃 - 7
追 - 3
追 - 4
追 - -
- 5
逃 - 1
追 - -
- 6
追 - -
- -
- -
- -
| 着順 | 車 | 名前 決り手 (上がり) 着差 |
|---|---|---|
| 1 | 上田学差し (12.10) | |
| 2 | 中井達郎差し (12.40) 1/2車輪 | |
| 3 | 櫻木雄太(12.30) 3/4車身 | |
| 4 | 小川達也(12.80) 1/4車輪 | |
| 5 | 大泉英則(12.20) 3車身 | |
| 6 | 工藤政志(12.40) 3/4車身 | |
| 7 | 峠祐介(12.80) 6車身 |
会員登録(330円(税込)/月額)をされた方は有料情報内の当日結果が上記の様にご覧いただけます。