| 勝式 | 組番 (人気) | 払い戻し金 |
|---|---|---|
| 2枠単 | 未発売 | |
| 2枠複 | 未発売 | |
| 2車単 | 2-5 (9) | 1,480円 |
| 2車複 | 2=5 (6) | 1,210円 |
| 3連単 | 2-5-3 (11) | 4,360円 |
| 3連複 | 2=3=5 (1) | 600円 |
| ワイド | 2=5 (3) 2=3 (4) 3=5 (1) | 260円 270円 140円 |
出走選手
- 長谷川飛向
- 水谷将司
- 山崎駿哉
- 樋口瑛土
- 石坂永伍
- 黒田大介
- 藤井稜也
並び予想
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 1
逃 - 4
追 - -
- 3
逃 - 5
両 - 6
追 - -
- 2
追 - -
- 7
両 - -
- -
- -
- -
| 着順 | 車 | 名前 決り手 (上がり) 着差 |
|---|---|---|
| 1 | 水谷将司差し (11.40) | |
| 2 | 石坂永伍差し (12.10) 2車身 | |
| 3 | 山崎駿哉(12.30) 1/4車輪 | |
| 4 | 藤井稜也(11.60) 1車輪 | |
| 5 | 長谷川飛向(12.10) 1/2車身 | |
| 6 | 樋口瑛土(12.10) 1車身 | |
| 7 | 黒田大介(11.80) 1車身 |
会員登録(330円(税込)/月額)をされた方は有料情報内の当日結果が上記の様にご覧いただけます。