1R 3-1-4
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 3-1 (2) | 400円 |
2車複 | 1=3 (1) | 150円 |
3連単 | 3-1-4 (2) | 590円 |
3連複 | 1=3=4 (1) | 250円 |
ワイド | 1=3 (1) 3=4 (3) 1=4 (4) |
120円 200円 230円 |
2R 3-5-1
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 3-5 (5) | 1,550円 |
2車複 | 3=5 (4) | 890円 |
3連単 | 3-5-1 (5) | 1,800円 |
3連複 | 1=3=5 (1) | 210円 |
ワイド | 3=5 (3) 1=3 (1) 1=5 (2) |
190円 120円 180円 |
3R 2-1-4
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 2-1 (1) | 260円 |
2車複 | 1=2 (1) | 140円 |
3連単 | 2-1-4 (8) | 3,220円 |
3連複 | 1=2=4 (4) | 1,520円 |
ワイド | 1=2 (1) 2=4 (6) 1=4 (7) |
100円 560円 590円 |
4R 1-3-2
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 1-3 (1) | 240円 |
2車複 | 1=3 (1) | 170円 |
3連単 | 1-3-2 (3) | 1,130円 |
3連複 | 1=2=3 (2) | 690円 |
ワイド | 1=3 (1) 1=2 (3) 2=3 (5) |
130円 250円 270円 |
5R 2-3-5
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 2-3 (10) | 3,160円 |
2車複 | 2=3 (6) | 1,380円 |
3連単 | 2-3-5 (45) | 15,590円 |
3連複 | 2=3=5 (9) | 2,400円 |
ワイド | 2=3 (5) 2=5 (7) 3=5 (12) |
390円 460円 940円 |
6R 1-2-5
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 1-2 (1) | 210円 |
2車複 | 1=2 (1) | 150円 |
3連単 | 1-2-5 (9) | 3,630円 |
3連複 | 1=2=5 (7) | 1,980円 |
ワイド | 1=2 (1) 1=5 (14) 2=5 (13) |
170円 980円 920円 |
7R 2-4-3
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 2-4 (2) | 690円 |
2車複 | 2=4 (3) | 550円 |
3連単 | 2-4-3 (3) | 1,650円 |
3連複 | 2=3=4 (3) | 830円 |
ワイド | 2=4 (3) 2=3 (4) 3=4 (5) |
300円 300円 420円 |