1R 2-1-3
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 2-1 (1) | 160円 |
2車複 | 1=2 (1) | 120円 |
3連単 | 2-1-3 (1) | 210円 |
3連複 | 1=2=3 (1) | 140円 |
ワイド | 1=2 (1) 2=3 (2) 1=3 (3) |
100円 130円 140円 |
2R 3-4-2
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 3-4 (1) | 340円 |
2車複 | 3=4 (1) | 230円 |
3連単 | 3-4-2 (7) | 2,660円 |
3連複 | 2=3=4 (2) | 740円 |
ワイド | 3=4 (2) 2=3 (4) 2=4 (6) |
160円 250円 290円 |
3R 6-1-5
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 6-1 (19) | 6,990円 |
2車複 | 1=6 (11) | 4,250円 |
3連単 | 6-1-5 (98) | 37,810円 |
3連複 | 1=5=6 (15) | 3,890円 |
ワイド | 1=6 (12) 5=6 (14) 1=5 (2) |
820円 1,250円 230円 |
4R 6-4-3
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 6-4 (23) | 9,960円 |
2車複 | 4=6 (12) | 5,420円 |
3連単 | 6-4-3 (94) | 62,010円 |
3連複 | 3=4=6 (17) | 10,160円 |
ワイド | 4=6 (13) 3=6 (8) 3=4 (12) |
1,260円 430円 940円 |
5R 4-6-2
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 4-6 (34) | 11,710円 |
2車複 | 4=6 (14) | 4,370円 |
3連単 | 4-6-2 (115) | 34,490円 |
3連複 | 2=4=6 (15) | 3,880円 |
ワイド | 4=6 (12) 2=4 (1) 2=6 (11) |
770円 150円 760円 |
6R 1-2-4
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 1-2 (1) | 410円 |
2車複 | 1=2 (1) | 230円 |
3連単 | 1-2-4 (3) | 2,350円 |
3連複 | 1=2=4 (3) | 980円 |
ワイド | 1=2 (1) 1=4 (15) 2=4 (10) |
180円 690円 460円 |
7R 1-2-4
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 1-2 (5) | 1,570円 |
2車複 | 1=2 (4) | 620円 |
3連単 | 1-2-4 (14) | 4,500円 |
3連複 | 1=2=4 (3) | 760円 |
ワイド | 1=2 (3) 1=4 (8) 2=4 (4) |
300円 480円 320円 |
8R 2-1-6
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 2-1 (4) | 780円 |
2車複 | 1=2 (2) | 430円 |
3連単 | 2-1-6 (36) | 17,590円 |
3連複 | 1=2=6 (11) | 6,690円 |
ワイド | 1=2 (2) 2=6 (13) 1=6 (8) |
200円 1,690円 920円 |
9R 1-5-3
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 1-5 (5) | 1,320円 |
2車複 | 1=5 (5) | 1,520円 |
3連単 | 1-5-3 (19) | 4,870円 |
3連複 | 1=3=5 (5) | 1,210円 |
ワイド | 1=5 (4) 1=3 (3) 3=5 (14) |
400円 280円 1,270円 |