1R 3-5-2
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 3-5 (6) | 2,270円 |
2車複 | 3=5 (6) | 1,710円 |
3連単 | 3-5-2 (16) | 6,370円 |
3連複 | 2=3=5 (7) | 1,510円 |
ワイド | 3=5 (7) 2=3 (5) 2=5 (8) |
440円 260円 510円 |
2R 1-4-3
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 1-4 (7) | 1,830円 |
2車複 | 1=4 (4) | 1,270円 |
3連単 | 1-4-3 (18) | 5,140円 |
3連複 | 1=3=4 (5) | 1,080円 |
ワイド | 1=4 (5) 1=3 (4) 3=4 (11) |
300円 290円 880円 |
3R 1-2-7
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 1-2 (2) | 220円 |
2車複 | 1=2 (1) | 110円 |
3連単 | 1-2-7 (4) | 660円 |
3連複 | 1=2=7 (2) | 290円 |
ワイド | 1=2 (1) 1=7 (5) 2=7 (4) |
100円 220円 200円 |
※一部返還有り |
4R 1-2-4
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 1-2 (1) | 180円 |
2車複 | 1=2 (1) | 100円 |
3連単 | 1-2-4 (1) | 270円 |
3連複 | 1=2=4 (1) | 180円 |
ワイド | 1=2 (1) 1=4 (2) 2=4 (3) |
100円 140円 180円 |
5R 2-3-5
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 2-3 (4) | 910円 |
2車複 | 2=3 (4) | 770円 |
3連単 | 2-3-5 (14) | 4,470円 |
3連複 | 2=3=5 (6) | 1,800円 |
ワイド | 2=3 (5) 2=5 (10) 3=5 (9) |
460円 780円 700円 |
6R 1-4-2
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 1-4 (1) | 520円 |
2車複 | 1=4 (1) | 300円 |
3連単 | 1-4-2 (4) | 1,890円 |
3連複 | 1=2=4 (3) | 580円 |
ワイド | 1=4 (1) 1=2 (2) 2=4 (5) |
150円 190円 220円 |
7R 4-1-2
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 4-1 (2) | 460円 |
2車複 | 1=4 (1) | 150円 |
3連単 | 4-1-2 (5) | 1,580円 |
3連複 | 1=2=4 (3) | 460円 |
ワイド | 1=4 (1) 2=4 (5) 1=2 (6) |
120円 300円 330円 |
8R 1-3-4
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 1-3 (1) | 210円 |
2車複 | 1=3 (1) | 140円 |
3連単 | 1-3-4 (1) | 460円 |
3連複 | 1=3=4 (2) | 320円 |
ワイド | 1=3 (1) 1=4 (6) 3=4 (5) |
150円 290円 280円 |
9R 1-2-3
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 1-2 (1) | 160円 |
2車複 | 1=2 (1) | 140円 |
3連単 | 1-2-3 (1) | 240円 |
3連複 | 1=2=3 (1) | 160円 |
ワイド | 1=2 (1) 1=3 (3) 2=3 (2) |
110円 160円 120円 |