1R 3-7-4
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 3-7 (1) | 280円 |
2車複 | 3=7 (1) | 170円 |
3連単 | 3-7-4 (1) | 410円 |
3連複 | 3=4=7 (1) | 180円 |
ワイド | 3=7 (1) 3=4 (3) 4=7 (2) |
100円 170円 150円 |
2R 7-1-2
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 7-1 (7) | 2,570円 |
2車複 | 1=7 (6) | 1,620円 |
3連単 | 7-1-2 (18) | 7,350円 |
3連複 | 1=2=7 (1) | 540円 |
ワイド | 1=7 (3) 2=7 (1) 1=2 (2) |
300円 160円 280円 |
3R 1-5-3
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 1-5 (7) | 2,210円 |
2車複 | 1=5 (3) | 760円 |
3連単 | 1-5-3 (22) | 7,700円 |
3連複 | 1=3=5 (3) | 600円 |
ワイド | 1=5 (5) 1=3 (3) 3=5 (2) |
290円 190円 180円 |
4R 7-5-1
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 7-5 (3) | 720円 |
2車複 | 5=7 (1) | 150円 |
3連単 | 7-5-1 (11) | 3,700円 |
3連複 | 1=5=7 (1) | 310円 |
ワイド | 5=7 (1) 1=7 (6) 1=5 (3) |
100円 290円 220円 |
5R 7-5-2
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 7-5 (3) | 700円 |
2車複 | 5=7 (3) | 730円 |
3連単 | 7-5-2 (10) | 2,590円 |
3連複 | 2=5=7 (4) | 930円 |
ワイド | 5=7 (3) 2=7 (2) 2=5 (8) |
330円 230円 970円 |
6R 5-2-1
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 5-2 (7) | 2,070円 |
2車複 | 2=5 (1) | 270円 |
3連単 | 5-2-1 (19) | 7,260円 |
3連複 | 1=2=5 (3) | 570円 |
ワイド | 2=5 (2) 1=5 (9) 1=2 (4) |
150円 590円 290円 |
7R 3-5-1
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 3-5 (2) | 410円 |
2車複 | 3=5 (1) | 120円 |
3連単 | 3-5-1 (2) | 600円 |
3連複 | 1=3=5 (1) | 180円 |
ワイド | 3=5 (1) 1=3 (3) 1=5 (4) |
100円 160円 170円 |
8R 7-2-3
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 7-2 (1) | 440円 |
2車複 | 2=7 (1) | 320円 |
3連単 | 7-2-3 (1) | 1,180円 |
3連複 | 2=3=7 (1) | 420円 |
ワイド | 2=7 (1) 3=7 (3) 2=3 (2) |
130円 160円 150円 |
9R 1-5-2
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 1-5 (2) | 610円 |
2車複 | 1=5 (3) | 600円 |
3連単 | 1-5-2 (1) | 1,040円 |
3連複 | 1=2=5 (1) | 440円 |
ワイド | 1=5 (4) 1=2 (3) 2=5 (5) |
260円 250円 260円 |
10R 2-1-5
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 2-1 (2) | 420円 |
2車複 | 1=2 (2) | 410円 |
3連単 | 2-1-5 (3) | 1,070円 |
3連複 | 1=2=5 (4) | 890円 |
ワイド | 1=2 (3) 2=5 (5) 1=5 (6) |
200円 440円 490円 |
11R 7-1-5
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 7-1 (1) | 360円 |
2車複 | 1=7 (1) | 310円 |
3連単 | 7-1-5 (4) | 1,960円 |
3連複 | 1=5=7 (7) | 1,880円 |
ワイド | 1=7 (2) 5=7 (8) 1=5 (14) |
190円 420円 1,030円 |
12R 5-1-7
勝式 | 組番(人気) | 払い戻し金 |
---|---|---|
2枠単 | 未発売 | |
2枠複 | 未発売 | |
2車単 | 5-1 (1) | 300円 |
2車複 | 1=5 (1) | 220円 |
3連単 | 5-1-7 (1) | 480円 |
3連複 | 1=5=7 (1) | 290円 |
ワイド | 1=5 (2) 5=7 (1) 1=7 (5) |
150円 150円 280円 |